90度转角工业镜头
  • 90度转角工业镜头

1、高分辨率-有助于高精度测量
2、高精度定位
3、高精度检测
4、多种倍率



产品特点
——


1、高分辨率-有助于高精度测量
2、高精度定位
3、高精度检测
4、多种倍率
5、多种工作距离从40-220mm甚至更长
6、分为远心环形镜头和远心同轴镜头
7、采用无穷远光学系统,整个视场均可获得出色的像质。系统几乎消除了色像差和失真,图像亮丽清晰,具有高对比度,高分辨率。
8、放大倍率范围0.8~8倍,标准C口设计,最大兼容1/2 CCD
9、远心度(小于0.2°) ,低畸变(小于0.3%)设计
10、具有远心系统,同轴照明系统可选
11、极高的性价比、非常适合大批量检测的使用场合
12、可根据客户提供参数要求进行定制选配

13、转角90度是慕藤光公司特殊设计制造满足于特殊的适用要求。
 

功能介绍

——




 

应用领域

——
广泛应用于工业检测、自动化、电子通讯、半导体、生物医疗、科学研究等领域。




 

产品型号解析

——
MT05-110-HR-90
MT:品牌MVOTEM 的缩写
05:该款镜头放大倍率为0.5倍
110:该款镜头工作距离为110mm
HR:高清系列
90:转角90度
(如需要定制特殊镜头,请将你的需求参数发给在线客服)

参数表 

——


WD-110系列
产品型号 放大倍 率 WD NA 分辨率 景深 有效FNO O/I Tv失真 最大兼容 CCD 安装
MT05-110-HR-90 0.5X 110 0.026 12.8  3.00  9.5 261.96  0.02%  2/3 C安装
MT05-110C-HR-90 0.5X 110 0.026 12.8  3.00  9.5 266.31  0.02%  2/3 C安装
MT08-110-HR-90 0.8X 110 0.04 8.4  1.40  11 239.97  0.01%  2/3 C安装
MT08-110C-HR-90 0.8X 110 0.04 8.4  1.40  11 244.32  0.01%  2/3 C安装
MT1.0-110-HR-90 1X 110 0.045 7.5  0.88  11 233.22  0.01%  2/3 C安装
MT1.0-110C-HR-90 1X 110 0.045 7.5  0.88  11 237.57  0.01%  2/3 C安装
MT1.5-110-HR-90 1.5X 110 0.063 5.4  0.42  12 241.19  0.03%  2/3 C安装
MT1.5-110C-HR-90 1.5X 110 0.063 5.4  0.42  12 245.54  0.03%  2/3 C安装
MT2.0-110-HR-90 2X 110 0.074 4.5  0.27  13.5 260.68  0.02%  2/3 C安装
MT2.0-110C-HR-90 2X 110 0.074 4.5  0.27  13.5 265.03  0.02%  2/3 C安装
MT2.5-110-HR-90 2.5X 110 0.08 4.1  0.21  16 247.96  0.01%  2/3 C安装
MT2.5-110C-HR-90 2.5X 110 0.08 4.1  0.21  16 252.31  0.01%  2/3 C安装
MT3.0-110-HR-90 3X 110 0.095 3.5  0.19  18 256.09  0.03%  2/3 C安装
MT3.0-110C-HR-90 3X 110 0.08 3.5  0.19  18 260.44  0.03%  2/3 C安装
MT4.0-110-HR-90 4X 110 0.112 0.11  22.2 260.00  0.01%  2/3 C安装
MT4.0-110C-HR-90 4X 110 0.112 0.11  22.2 264.35  0.01%  2/3 C安装
MT6.0-110-HR-90 6X 110 0.112 0.09  39.9 284.65  0.03%  2/3 C安装
MT6.0-110C-HR-90 6X 110 0.112 0.09  39.9 289.00  0.03%  2/3 C安装


可搭配附件

——
 


x