线扫描光源
  • 线扫描光源

1、亮度达到:250,000LUX-300,000LUX
2、色温6500K,适合彩色线扫相机使用
3、独特的散热设计,确保光源长期稳定性



产品特点
——

1、亮度达到:250,000LUX-300,000LUX
2、色温6500K,适合彩色线扫相机使用
3、独特的散热设计,确保光源长期稳定性
4、具有良好的均匀性
5、可依客户要求定制
 

功能介绍

——




 

应用领域

——
广泛应用于工业检测、自动化、电子通讯、半导体、生物医疗、科学研究等领域。
1、大幅面印刷品表面检测
2、大幅面尺寸测量
3、PCB印刷质量检测,键盘检测等
4、钢铁、铁轨、高铁等表面检测




 

产品型号解析

——

ML     - LS 300         F ( S)      -      HW

品牌   线光源 发光长度  风扇散热         颜色

 

(单位:mm   F代表风扇散热,S代表自然散热)

线扫描光源
——

系列类型 型 号 输出(蓝/白) 输出(红/红外) 颜色 发光长度 PDF 3D
线扫描光源 ML-LS150F(S)-HW/HB/HR/HIR 24V/24W 24V/16W 蓝/白/红/红外 150mm
线扫描光源 ML-LS300F(S)-HW/HB/HR/HIR 24V/48W 24V/32W 蓝/白/红/红外 300mm
线扫描光源 ML-LS450F(S)-HW/HB/HR/HIR 24V/72W 24V/48W 蓝/白/红/红外 450mm
线扫描光源 ML-LS600F(S)-HW/HB/HR/HIR 24V/96W 24V/64W 蓝/白/红/红外 600mm
线扫描光源 ML-LS750F(S)-HW/HB/HR/HIR 24V/120W 24V/80W 蓝/白/红/红外 750mm
线扫描光源 ML-LS900F(S)-HW/HB/HR/HIR 24V/133W 24V/96W 蓝/白/红/红外 900mm
线扫描光源 ML-LS1050F(S)-HW/HB/HR/HIR 24V/168W 24V/112W 蓝/白/红/红外 1050mm
线扫描光源 ML-LS1200F(S)-HW/HB/HR/HIR 24V/192W 24V/128W 蓝/白/红/红外 1200mm
线扫描光源 ML-LS1500F(S)-HW/HB/HR/HIR 24V/216W 24V/133W 蓝/白/红/红外 1500mm
线扫描光源 ML-LS1800F(S)-HW/HB/HR/HIR 24V/240W 24V/160W 蓝/白/红/红外 1800mm


x