LED环形光源
  • LED环形光源

角度环形光源, 有红色、白色、蓝色等颜色可选,可定制 角度环形光源 主要应用范围 边缘检测 适合侦测细小凹凸不平的表面缺憾 LED发出的光线被漫反射板均匀的扩散后照射到被测物



产品特点
——

1、
环形光源由高亮LED阵列特殊设计而成,光源角度以中心垂直线为基准,提供多种不同照射角度选择,适应于检测物体的边缘清晰特征,突出感兴趣的被测物体信息,解决对角照射阴影问题。
2、安装简单、设计紧凑
3、角度多样化设计并且可以定制
4、高密度LED阵列设计、亮度高、均匀性好
5、可选配漫反射板增加光源均匀性
 

功能介绍

——




 

应用领域

——
广泛应用于工业检测、自动化、电子通讯、半导体、生物医疗、科学研究等领域。
1、字符识别检测、条码二维码识别
2、外观检测、尺寸测量
3、PCB基板检测定位、IC半导体检测
4、显微镜头照明使用

 




 

产品型号解析

——

   ML    -       R          70         30      - W

   品牌    环形光源  外径大小   发光角度  颜色

 

(单位:mm,发光角度为与垂直轴线夹角)

 环形光源参数表
 ——

型号 功率(蓝/绿/白) 功率(红/红外) 照射角度 外径尺寸 2D 3D
ML-R4225-R/G/B/W/IR 24V/2.0W 24V/1.3W 25° 42mm en_07_01
ML-R4500-R/G/B/W/IR 24V/1.3W 24V/1.0W 53mm en_07_01
ML-R4630-R/G/B/W/IR 24V/2.4W 24V/1.5W 30° 46mm en_07_01
ML-R5000-R/G/B/W/IR 24V/2.4W 24V/1.4W 50mm en_07_01
ML-R5015-R/G/B/W/IR 24V/2.2W 24V/1.6W 15° 50mm en_07_01
ML-R5030-R/G/B/W/IR 24V/2.2W 24V/1.6W 30° 50mm en_07_01
ML-R5045-R/G/B/W/IR 24V/2.2W 24V/1.6W 45° 50mm en_07_01
ML-R5060-R/G/B/W/IR 24V/3.0W 24V/2.2W 60° 50mm en_07_01
ML-R5075-R/G/B/W/IR 24V/2.2W 24V/1.6W 75° 50mm en_07_01
ML-R5090-R/G/B/W/IR 24V/1.0W 24V/0.7W 90° 50mm en_07_01
ML-R6000-R/G/B/W/IR 24V/3.5W 24V/2.4W 60mm en_07_01
ML-R6015-R/G/B/W/IR 24V/3W 24V/2W 15° 60mm en_07_01
ML-R6030-R/G/B/W/IR 24V/2.6W 24V/2W 30° 60mm en_07_01
ML-R6045-R/G/B/W/IR 24V/3.8W 24V/3W 45° 60mm en_07_01
ML-R6060-R/G/B/W/IR 24V/3.8W 24V/3W 60° 60mm en_07_01
ML-R6075-R/G/B/W/IR 24V/3.0W 24V/2.2W 75° 60mm en_07_01
ML-R6090-R/G/B/W/IR 24V/1.5W 24V/1.0W 90° 60mm en_07_01
ML-R70-R/G/B/W/IR 24V/4.5W 24V/3.0W 70mm en_07_01
ML-R7015-R/G/B/W/IR 24V/4.5W 24V/3.0W 15° 70mm en_07_01
ML-R7030-R/G/B/W/IR 24V/4.5W 24V/3.0W 30° 70mm en_07_01
ML-R7045-R/G/B/W/IR 24V/4.8W 24V/3.5W 45° 70mm en_07_01
ML-R7060-R/G/B/W/IR 24V/5.0W 24V/3.8W 60° 70mm en_07_01
ML-R7075-R/G/B/W/IR 24V/3.2W 24V/2.6W 75° 70mm en_07_01
ML-R7090-R/G/B/W/IR 24V/1.6W 24V/1.1W 90° 70mm en_07_01
ML-R7550-R/G/B/W/IR 24V/3.5W 24V/2.4W 75° 75mm en_07_01
ML-R8000-R/G/B/W/IR 24V/5.0W 24V/3.8W 80mm en_07_01
ML-R8015-R/G/B/W/IR 24V/5.0W 24V/3.8W 15° 80mm en_07_01
ML-R8030-R/G/B/W/IR 24V/5.0W 24V/3.8W 30° 80mm en_07_01
ML-R8045-R/G/B/W/IR 24V/5.5W 24V/4.2W 45° 80mm en_07_01
ML-R8060-R/G/B/W/IR 24V/6.0W 24V/4.8W 60° 80mm en_07_01
ML-R8075-R/G/B/W/IR 24V/4.0W 24V/3.2W 75° 80mm en_07_01
ML-R8090-R/G/B/W/IR 24V/2.0W 24V/1.4W 90° 80mm en_07_01
ML-R9000-R/G/B/W/IR 24V/6.8W 24V/5.0W 90mm en_07_01
ML-R9015-R/G/B/W/IR 24V/7.8W 24V/5.2W 15° 90mm en_07_01
ML-R9030-R/G/B/W/IR 24V/7.8W 24V/5.2W 30° 90mm en_07_01
ML-R9045-R/G/B/W/IR 24V/8.0W 24V/5.5W 45° 90mm en_07_01
ML-R9060-R/G/B/W/IR 24V/7.2W 24V/5.0W 60° 90mm en_07_01
ML-R9075-R/G/B/W/IR 24V/7.2W 24V/5.0W 75° 90mm en_07_01
ML-R9090-R/G/B/W/IR 24V/2.4W 24V/1.8W 90° 90mm en_07_01
ML-R9200-R/G/B/W/IR 24V/8.0W 24V/6.0W 92mm en_07_01
ML-R9690-R/G/B/W/IR 24V/2.3W 24V/1.5W 90° 96mm en_07_01
ML-R10000-R/G/B/W/IR 24V/8.0W 24V/5.5W 100mm en_07_01
ML-R10015-R/G/B/W/IR 24V/8.4W 24V/6.0W 15° 100mm en_07_01
ML-R10030-R/G/B/W/IR 24V/8.4W 24V/6.0W 30° 100mm en_07_01
ML-R10045-R/G/B/W/IR 24V/10.5W 24V/8W 45° 100mm en_07_01
ML-R10060-R/G/B/W/IR 24V/7.8W 24V/5.2W 60° 100mm en_07_01
ML-R10075-R/G/B/W/IR 24V/7.8W 24V/5.2W 75° 100mm en_07_01
ML-R10090-R/G/B/W/IR 24V/3.0W 24V/2.0W 90° 100mm en_07_01
ML-R12000-R/G/B/W/IR 24V/12W 24V/9.5W 120mm en_07_01
ML-R12015-R/G/B/W/IR 24V/11W 24V/7.5W 15° 120mm en_07_01
ML-R12030-R/G/B/W/IR 24V/11W 24V/7.5W 30° 120mm en_07_01
ML-R12045-R/G/B/W/IR 24V/13W 24V/10W 45° 120mm en_07_01
ML-R12060-R/G/B/W/IR 24V/11W 24V/7.5W 60° 120mm en_07_01
ML-R12075-R/G/B/W/IR 24V/11W 24V/7.5W 75° 120mm en_07_01
ML-R12090-R/G/B/W/IR 24V/3.5W 24V/2.5W 90° 120mm en_07_01
ML-R15000-R/G/B/W/IR 24V/18W 24V/13W 150mm en_07_01
ML-R15015-R/G/B/W/IR 24V/14W 24V/10W 15° 150mm en_07_01
ML-R15030-R/G/B/W/IR 24V/15W 24V/11W 30° 150mm en_07_01
ML-R15045-R/G/B/W/IR 24V/18W 24V/13W 45° 150mm en_07_01
ML-R15060-R/G/B/W/IR 24V/15W 24V/11W 60° 150mm en_07_01
ML-R15075-R/G/B/W/IR 24V/12W 24V/9.0W 75° 150mm en_07_01
ML-R15090-R/G/B/W/IR 24V/4.0W 24V/3.0W 90° 150mm en_07_01
ML-R18000-R/G/B/W/IR 24V/14W 24V/11W 180mm en_07_01
 



可搭配产品

——
 

变倍/变焦镜头


1、 本产品组合式搭配设计,倍率广泛可以涵盖到0.09-180倍光学放大,高分辨率、高对比度成像;
2、 倍率准确,分别可6种倍率和9种倍率定格(可定制);
3、 重复定位精度高;重复精度可达1um
4、 变倍舒适,变倍过程顺畅平稳,中心偏移量极小;
5、 采用高硬度耐磨材料,使用寿命长;
6、 通用环形灯接口,可按需要任意配置底光源或环形照明光源。

 

2.png

远心镜头
 

1、高分辨率-有助于高精度测量
2、高精度定位
3、高精度检测
4、多种倍率
5、多种工作距离从40-220mm甚至更长
6、分为远心环形镜头和远心同轴镜头



x