LED条形光源
  • LED条形光源

高亮条形光源是由高密度直插式LED阵列组成,适合大幅面尺寸检测。多个条形光源可自由组合,照射角度也可自由调整,某些情况下可代替环形光。 条形光源 产品特点: 亮度高,方向性



产品特点
——

1、
条形光源是大面积、长方形工件检测的首选光源,光照角度可灵活变动,自由组合, 长度可自由选择。
2、尺寸设计灵活
3、照射角度可根据检测需求随意调整
4、颜色可根据检测需求搭配,自由组合
5、特别适合大尺寸特征的成像场合运用
6、可选配漫射板,使光线均匀扩散
 

功能介绍

——




 

应用领域

——
广泛应用于工业检测、自动化、电子通讯、半导体、生物医疗、科学研究等领域。
1、LCD字符检测,定位标记
2、连接器引脚平整度检测
3、液晶元件检测
4、大面积物体表面划痕、裂缝等检测
5、金属表面检测

 




 

产品型号解析

——

   ML    -       L           70        30       -    R

   品牌       条形光源    发光长度 发光宽度  颜色

 

(单位:mm)



 

LED条形光源参数
——


型号 功率(蓝/绿/白) 功率(红/红外) 外径尺寸 发光面尺寸 2D 3D
ML-L5016-R/G/B/W/IR 24V/2.0W 24V/1.3W 60mm 50mm en_07_01
ML-L5030-R/G/B/W/IR 24V/4.0W 24V/2.5W 60mm 50mm en_07_01
ML-L10016-R/G/B/W/IR 24V/4.0W 24V/2.6W 110mm 100mm en_07_01
ML-L10030-R/G/B/W/IR 24V/8.0W 24V/5W 110mm 100mm en_07_01
ML-L15016-R/G/B/W/IR 24V/6.0W 24V/3.9W 160mm 150mm en_07_01
ML-L15030-R/G/B/W/IR 24V/12W 24V/7.5W 160mm 150mm en_07_01
ML-L20016-R/G/B/W/IR 24V/8.0W 24V/5.2W 210mm 200mm en_07_01
ML-L20030-R/G/B/W/IR 24V/16W 24V/10W 210mm 200mm en_07_01
ML-L25016-R/G/B/W/IR 24V/10W 24V/6.5W 260mm 250mm en_07_01
ML-L25030-R/G/B/W/IR 24V/20W 24V/12.5W 260mm 250mm en_07_01
ML-L30016-R/G/B/W/IR 24V/12W 24V/7.8W 310mm 300mm en_07_01
ML-L30030-R/G/B/W/IR 24V/24W 24V/15W 310mm 300mm en_07_01
ML-L35016-R/G/B/W/IR 24V/14W 24V/9.4W 360mm 350mm en_07_01
ML-L35030-R/G/B/W/IR 24V/28W 24V/17.5W 360mm 350mm en_07_01
ML-L40016-R/G/B/W/IR 24V/16W 24V/10.4W 410mm 400mm en_07_01
ML-L40030-R/G/B/W/IR 24V/32W 24V/20W 410mm 400mm en_07_01
ML-L45016-R/G/B/W/IR 24V/18W 24V/11.7W 460mm 450mm en_07_01
ML-L45030-R/G/B/W/IR 24V/36W 24V/22.5W 460mm 450mm en_07_01
ML-L50016-R/G/B/W/IR 24V/20W 24V/13W 510mm 500mm en_07_01
ML-L50030-R/G/B/W/IR 24V/40W 24V/25W 510mm 500mm en_07_01
ML-L55016-R/G/B/W/IR 24V/22W 24V/14.3W 560mm 550mm en_07_01
ML-L55030-R/G/B/W/IR 24V/44W 24V/27.5W 560mm 550mm en_07_01
ML-L60016-R/G/B/W/IR 24V/24W 24V/15.6W 610mm 600mm en_07_01
ML-L60030-R/G/B/W/IR 24V/48W 24V/30W 610mm 600mm en_07_01
ML-L65016-R/G/B/W/IR 24V/26W 24V/16.9W 660mm 650mm en_07_01
ML-L65030-R/G/B/W/IR 24V/52W 24V/32.5W 660mm 650mm en_07_01
ML-L70016-R/G/B/W/IR 24V/28W 24V/18.2W 710mm 700mm en_07_01
ML-L70030-R/G/B/W/IR 24V/56W 24V/35W 710mm 700mm en_07_01
ML-L75016-R/G/B/W/IR 24V/30W 24V/19.5W 760mm 750mm en_07_01
ML-L75030-R/G/B/W/IR 24V/60W 24V/37.5W 760mm 750mm en_07_01
ML-L80016-R/G/B/W/IR 24V/32W 24V/20.8W 810mm 800mm en_07_01
ML-L80030-R/G/B/W/IR 24V/64W 24V/40W 810mm 800mm en_07_01
ML-L85016-R/G/B/W/IR 24V/34W 24V/22.1W 860mm 850mm en_07_01
ML-L85030-R/G/B/W/IR 24V/68W 24V/42.5W 860mm 850mm en_07_01
ML-L90016-R/G/B/W/IR 24V/36W 24V/23.4W 910mm 900mm en_07_01
ML-L90030-R/G/B/W/IR 24V/72W 24V/45W 910mm 900mm en_07_01
ML-L95016-R/G/B/W/IR 24V/38W 24V/24.7W 960mm 950mm en_07_01
ML-L95030-R/G/B/W/IR 24V/76W 24V/47.5W 960mm 950mm en_07_01
ML-L100016-R/G/B/W/IR 24V/40W 24V/26W 1010mm 1000mm en_07_01
ML-L100030-R/G/B/W/IR 24V/80W 24V/50W 1010mm 1000mm en_07_01
 

可搭配产品

——
 

变倍/变焦镜头


1、 本产品组合式搭配设计,倍率广泛可以涵盖到0.09-180倍光学放大,高分辨率、高对比度成像;
2、 倍率准确,分别可6种倍率和9种倍率定格(可定制);
3、 重复定位精度高;重复精度可达1um
4、 变倍舒适,变倍过程顺畅平稳,中心偏移量极小;
5、 采用高硬度耐磨材料,使用寿命长;
6、 通用环形灯接口,可按需要任意配置底光源或环形照明光源。

 

2.png

远心镜头
 

1、高分辨率-有助于高精度测量
2、高精度定位
3、高精度检测
4、多种倍率
5、多种工作距离从40-220mm甚至更长
6、分为远心环形镜头和远心同轴镜头



x