高分辨率镜头HR-110系列
  • 高分辨率镜头HR-110系列

1、高分辨率-有助于高精度测量
2、 高精度定位
3、 高精度检测
4、多种倍率
5、 多种工作距离从40-220mm甚至更长
6、 分为远心环形镜头和远心同轴镜头



产品特点
——


1、高分辨率-有助于高精度测量
2、高精度定位
3、高精度检测
4、多种倍率
5、多种工作距离从40-220mm甚至更长
6、分为远心环形镜头和远心同轴镜头
7、采用无穷远光学系统,整个视场均可获得出色的像质。系统几乎消除了色像差和失真,图像亮丽清晰,具有高对比度,高分辨率。

8、放大倍率范围0.8~8倍,标准C口设计,最大兼容2/3传感器
9、远心度(小于0.2°) ,低畸变(小于0.3%)设计
10、具有远心系统,同轴照明系统可选
11、极高的性价比、非常适合大批量检测的使用场合
12、可根据客户提供参数要求进行定制选配
 

功能介绍

——




 

应用领域

——
广泛应用于工业检测、自动化、电子通讯、半导体、生物医疗、科学研究等领域。


 




 

产品型号解析

——
MT05-110C-HR
M:品牌Mvotem 的缩写

T:远心(Telecentric)的缩写
05:该款镜头放大倍率为0.5倍
110:该款镜头工作距离为110mm
C :该款镜头带同轴光(没有带C就是无同轴光)
HR:高清系列



 

参数表

——
WD-110系列
产品型号 放大倍 率 WD NA 分辨率 景深 有效FNO O/I Tv失真 最大兼容 CCD 安装 平面图 3D图
MT05-110-HR 0.5X 110mm 0.026 12.8 μm 3.00 mm 9.5 262.1 mm 0.02%  2/3 C安装 en_07_01
MT05-110C-HR 0.5X 110mm 0.026 12.8 μm 3.00 mm 9.62 265.6 mm 0.02%  2/3 C安装 en_07_01
MT08-110-HR 0.8X 110mm 0.04 8.4 μm 1.40 mm 10.00 239.97 mm 0.01%  2/3 C安装 en_07_01
MT08-110C-HR 0.8X 110mm 0.04 8.4 μm 1.40 mm 10.00 244.32 mm 0.01%  2/3 C安装 en_07_01
MT1.0-110-HR 1X 110mm 0.045 7.4 μm 0.88 mm 11.11 261.7 mm 0.01%  2/3 C安装 en_07_01
MT1.0-110C-HR 1X 110mm 0.045 7.5 μm 0.88 mm 11.11 265.2 mm 0.01%  2/3 C安装 en_07_01
MT1.5-110-HR 1.5X 110mm 0.063 5.4 μm 0.42 mm 11.90 227 mm 0.03%  2/3 C安装
MT1.5-110C-HR 1.5X 110mm 0.063 5.4 μm 0.42 mm 11.90 230.5 mm 0.03%  2/3 C安装 en_07_01
MT2.0-110-HR 2X 110mm 0.074 4.5 μm 0.27 mm 13.7 235.45 mm 0.02%  2/3 C安装 en_07_01
MT2.0-110C-HR 2X 110mm 0.074 4.5 μm 0.27 mm 13.7 238.81 mm 0.02%  2/3 C安装 en_07_01
MT4.0-110-HR 4X 110mm 0.09 4.5 μm 0.11 mm 22.2 260mm 0.025%  2/3 C安装 en_07_01
MT4.0-110C-HR 4X 110mm 0.09 4.5 μm 0.11 mm 22.2 266.4 mm 0.025%  2/3 C安装 en_07_01
MT6.0-110-HR 6X 110mm 0.075 4.5 μm 0.088 mm 39.9 295.4 mm 0.011%  2/3 C安装 en_07_01
MT6.0-110C-HR 6X 110mm 0.075 4.5 μm 0.088 mm 39.9 302.1 mm 0.011%  2/3 C安装 en_07_01


可搭配附件

——

  


x